Festius locals de la comarca d'Osona 2027
Les dues festes locals de cada municipi de la comarca d'Osona el 2027. Hi ha dates publicades per a 0 dels 40 municipis.
| Municipi | 1r festiu local | 2n festiu local |
|---|---|---|
| Balenyà | — | — |
| Calldetenes | — | — |
| Centelles | — | — |
| el Brull | — | — |
| Espinelves | — | — |
| Folgueroles | — | — |
| Gurb | — | — |
| l'Esquirol | — | — |
| les Masies de Roda | — | — |
| les Masies de Voltregà | — | — |
| Malla | — | — |
| Manlleu | — | — |
| Montesquiu | — | — |
| Muntanyola | — | — |
| Orís | — | — |
| Roda de Ter | — | — |
| Rupit i Pruit | — | — |
| Sant Agustí de Lluçanès | — | — |
| Sant Bartomeu del Grau | — | — |
| Sant Boi de Lluçanès | — | — |
| Sant Hipòlit de Voltregà | — | — |
| Sant Julià de Vilatorta | — | — |
| Sant Martí de Centelles | — | — |
| Sant Pere de Torelló | — | — |
| Sant Quirze de Besora | — | — |
| Sant Sadurní d'Osormort | — | — |
| Sant Vicenç de Torelló | — | — |
| Santa Cecília de Voltregà | — | — |
| Santa Eugènia de Berga | — | — |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | — | — |
| Santa Maria de Besora | — | — |
| Seva | — | — |
| Sora | — | — |
| Taradell | — | — |
| Tavertet | — | — |
| Tona | — | — |
| Vic | — | — |
| Vidrà | — | — |
| Viladrau | — | — |
| Vilanova de Sau | — | — |
Altres comarques
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Lluçanès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
Comarques segons el conjunt de dades oficial Municipis de Catalunya